docs: 记录卡片跳转链接

This commit is contained in:
clz
2026-07-24 15:24:14 +08:00
parent e9b6c7cbdf
commit 2a8017860c
+14
View File
@@ -115,6 +115,20 @@ flowchart TD
以及行情订阅失败后的延迟重试。快速切换 Tab 时,较早发出的请求仍可能晚于新请求返回;
首次加载使用的延迟任务也尚未在组件消失时取消。
## 卡片跳转链接
下表只记录页面跳转,不包含图片、HTTP 数据接口或行情接口。`{...}` 表示运行时参数。
| 卡片 | 触发入口 | 目标链接模板 | 当前本地路由 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MarketRanking | 点击合约 | `client://client.html?action=ymtz^webid=2205^stockcode={code}^marketid={market}` | `pages/Detail` | `clientUrl` 仅作为参数传入本地 Mock 页 |
| MarketRanking | 点击标题 | `cardConfig.card_url.android`,为空时使用 `card_url.ios` | `pages/StrategyDetail` | 当前 Mock 配置为空,不跳转 |
| AiPick | 点击合约 | `client://client.html?action=ymtz^webid=2205^stockcode={contract}^marketid={market}` | `pages/Detail` | `clientUrl` 仅作为参数传入本地 Mock 页 |
| AiPick | 点击标题 | `cardConfig.card_url.android`,为空时使用 `card_url.ios` | `pages/StrategyDetail` | 当前 Mock 配置为空,不跳转 |
| AiPick | 一句话定制策略 | `client://client.html?action=ymtz^ishiddenbar=1^mode=new^webid=2804^url=https://fupage.10jqka.com.cn/ai-web/ai-diagnosis-home.html?sync=1^title=AI选期` | `pages/StrategyDetail` | 尚未调用客户端能力 |
| AiPick | 点击策略卡片 | `client://client.html?action=ymtz^ishiddenbar=1^mode=new^webid=2804^url=https://fupage.10jqka.com.cn/ai-web/ai-diagnosis-detail.html?id={id}&type={periodType}&name={name}^title=AI选期` | `pages/StrategyDetail` | `name` 使用 URL 编码;尚未调用客户端能力 |
| AiPick | 点击策略标签 | `client://client.html?action=ymtz^ishiddenbar=1^mode=new^webid=2804^url=https://fupage.10jqka.com.cn/ai-web/ai-diagnosis-label.html?id={id}&type={periodType}&label={label}^title=AI选期` | `pages/StrategyDetail` | `label` 使用 URL 编码;尚未调用客户端能力 |
## 数据与接口
当前 HTTP Fetcher 仅构造请求参数,行情客户端也尚未连接真实客户端桥接层;页面使用 Mock