Files
tonghuashun_CardDemo/entry/src/main/ets/market-ranking/MarketRankingMock.ets
T

116 lines
7.2 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
import { RankItem } from './MarketRankingTypes';
export const MOCK_RANK_LISTS: RankItem[][] = [
// rise 涨幅
[
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21 },
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52 },
{ code: 'SR2505', market: '70', name: '白糖2505', price: 6234, price_chg: 1.1 },
],
// fall 跌幅
[
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13 },
{ code: 'JD2505', market: '70', name: '鸡蛋2505', price: 3568, price_chg: -1.75 },
{ code: 'FG2505', market: '70', name: '玻璃2505', price: 1289, price_chg: -1.34 },
{ code: 'SM2505', market: '70', name: '锰硅2505', price: 5876, price_chg: -0.92 },
],
// riseSpeed 涨速(占位,实际渲染走 MOCK_SPEED_LISTS
[],
// fallSpeed 跌速(占位,实际渲染走 MOCK_SPEED_LISTS
[],
// turnOver 成交额(原始数值,未换算单位;View 层用 greatNumberFormat 换算成 万/亿)
[
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, turnover: 1286000 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, turnover: 963000 },
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86, turnover: 841000 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, turnover: 765000 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, turnover: 628000 },
],
// increPosit 日增仓(原始数值,未换算单位)
[
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21, incre_posit: 12000 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, incre_posit: 9000 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, incre_posit: -6000 },
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, incre_posit: 5200 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, incre_posit: 3800 },
],
];
// 外层索引 0=riseSpeed、1=fallSpeed;内层索引与 PERIOD_RANGES 一一对应(1/5/10/15 分钟)
// chg_speed 存原始 %数值;price_chg 同样按「行情固定字段」填充,供「最新价」列取色。
export const MOCK_SPEED_LISTS: RankItem[][][] = [
// riseSpeed 涨速
[
// 1分钟
[
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21, chg_speed: 0.85 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, chg_speed: 0.62 },
{ code: 'SR2505', market: '70', name: '白糖2505', price: 6234, price_chg: 1.1, chg_speed: 0.41 },
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, chg_speed: 0.36 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, chg_speed: 0.29 },
],
// 5分钟
[
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, chg_speed: 1.34 },
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21, chg_speed: 1.02 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, chg_speed: 0.78 },
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, chg_speed: 0.63 },
{ code: 'SR2505', market: '70', name: '白糖2505', price: 6234, price_chg: 1.1, chg_speed: 0.51 },
],
// 10分钟
[
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, chg_speed: 2.15 },
{ code: 'SR2505', market: '70', name: '白糖2505', price: 6234, price_chg: 1.1, chg_speed: 1.76 },
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, chg_speed: 1.3 },
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21, chg_speed: 1.16 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, chg_speed: 0.92 },
],
// 15分钟
[
{ code: 'RB2505', market: '70', name: '螺纹钢2505', price: 3452, price_chg: 2.15, chg_speed: 2.68 },
{ code: 'CU2501', market: '70', name: '沪铜2501', price: 68520, price_chg: 3.21, chg_speed: 2.21 },
{ code: 'AU2506', market: '70', name: '沪金2506', price: 598.4, price_chg: 1.52, chg_speed: 1.85 },
{ code: 'M2505', market: '70', name: '豆粕2505', price: 2986, price_chg: 1.87, chg_speed: 1.61 },
{ code: 'SR2505', market: '70', name: '白糖2505', price: 6234, price_chg: 1.1, chg_speed: 1.42 },
],
],
// fallSpeed 跌速
[
// 1分钟
[
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86, chg_speed: -0.73 },
{ code: 'FG2505', market: '70', name: '玻璃2505', price: 1289, price_chg: -1.34, chg_speed: -0.55 },
{ code: 'SM2505', market: '70', name: '锰硅2505', price: 5876, price_chg: -0.92, chg_speed: -0.38 },
{ code: 'JD2505', market: '70', name: '鸡蛋2505', price: 3568, price_chg: -1.75, chg_speed: -0.31 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, chg_speed: -0.25 },
],
// 5分钟
[
{ code: 'FG2505', market: '70', name: '玻璃2505', price: 1289, price_chg: -1.34, chg_speed: -1.12 },
{ code: 'SM2505', market: '70', name: '锰硅2505', price: 5876, price_chg: -0.92, chg_speed: -0.89 },
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86, chg_speed: -0.64 },
{ code: 'JD2505', market: '70', name: '鸡蛋2505', price: 3568, price_chg: -1.75, chg_speed: -0.52 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, chg_speed: -0.43 },
],
// 10分钟
[
{ code: 'SM2505', market: '70', name: '锰硅2505', price: 5876, price_chg: -0.92, chg_speed: -1.87 },
{ code: 'JD2505', market: '70', name: '鸡蛋2505', price: 3568, price_chg: -1.75, chg_speed: -1.45 },
{ code: 'FG2505', market: '70', name: '玻璃2505', price: 1289, price_chg: -1.34, chg_speed: -1.06 },
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86, chg_speed: -0.91 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, chg_speed: -0.76 },
],
// 15分钟
[
{ code: 'JD2505', market: '70', name: '鸡蛋2505', price: 3568, price_chg: -1.75, chg_speed: -2.34 },
{ code: 'I2505', market: '70', name: '铁矿石2505', price: 812, price_chg: -2.86, chg_speed: -1.98 },
{ code: 'SM2505', market: '70', name: '锰硅2505', price: 5876, price_chg: -0.92, chg_speed: -1.52 },
{ code: 'FG2505', market: '70', name: '玻璃2505', price: 1289, price_chg: -1.34, chg_speed: -1.31 },
{ code: 'P2505', market: '70', name: '棕榈油2505', price: 7654, price_chg: -2.13, chg_speed: -1.17 },
],
],
];